北京市屬博士后科研工作站名單
近年來,我市博士后工作得到較快發展,設站規模和在站人數逐年增多,為加強管理,提高博士后工作效益,市人力資源和社會保障局對設站單位實施動態精準管理。一是每年對各單位進站、在站人數進行統計分析,對部分單位進行幫扶和提醒;二是對連續3年無人進站且無人在站、新設站2年無人進站且無招收計劃的注銷設站資格。先后共注銷110家單位的設站資格,其中:2015年注銷4家,2016年注銷8家,2019年注銷9家,2020年注銷13家,2022注銷30家,2023年注銷34家,2024年注銷12家。為方便有進站意愿的博士畢業生聯系對接設站單位,洽談進站事宜,同時便于有關部門做好服務保障工作,現公布北京市屬博士后科研工作站名單。
北京市屬博士后科研工作站名單
序號 | 設站年份 | 單位名稱 | 所屬區域 | 行業領域 |
1 | 1998 | 首鋼集團有限公司 | 石景山區 | 制造業 |
2 | 2000 | 特華投資控股有限公司* | 西城區 | 科技服務業 |
3 | 2000 | 微軟(中國)有限公司* | 海淀區 | 信息與電子 |
4 | 2001 | 北京市科學技術研究院* | 西城區 | 服務業 |
5 | 2001 | 北京城建集團有限責任公司 | 海淀區 | 土木、建筑與交通 |
6 | 2002 | 北京市農林科學院* | 海淀區 | 農業 |
7 | 2002 | 北京三元食品股份有限公司 | 西城區 | 生物、醫藥與食品 |
8 | 2002 | 北京市醫藥集團有限責任公司 | 朝陽區 | 生物、醫藥與食品 |
9 | 2003 | 京東方科技集團股份有限公司 | 朝陽區 | 信息與電子 |
10 | 2003 | 北京京儀集團有限責任公司 | 朝陽區 | 工程與制造 |
11 | 2003 | 中國北京同仁堂(集團)有限責任公司 | 東城區 | 生物、醫藥與食品 |
12 | 2003 | 北京牡丹電子集團有限責任公司 | 海淀區 | 工程與制造 |
13 | 2003 | 北京三星通信技術研究有限公司 | 朝陽區 | 信息與電子 |
14 | 2003 | 北方華創科技集團股份有限公司* | 朝陽區 | 工程與制造 |
15 | 2003 | 銀杏資本管理有限公司* | 朝陽區 | 金融、服務 |
16 | 2003 | 北京汽車集團有限公司 | 順義區 | 工程與制造 |
17 | 2003 | 中國高科集團股份有限公司 | 順義區 | 信息與電子 |
18 | 2005 | 百度在線網絡技術(北京)有限公司* | 海淀區 | 信息與電子 |
19 | 2005 | 北京市疾病預防控制中心 | 東城區 | 生物、醫藥與食品 |
20 | 2005 | 北京奶牛中心 | 朝陽區 | 農業 |
21 | 2005 | 北京銀行* | 西城區 | 金融、服務 |
22 | 2005 | 北京資源亞太飼料科技有限公司 | 大興區 | 農業 |
23 | 2005 | 北京城市排水集團有限責任公司 | 西城區 | 金融、服務 |
24 | 2007 | 北京匯源食品飲料有限公司 | 順義區 | 生物、醫藥與食品 |
25 | 2010 | 北京建工集團有限責任公司 | 西城區 | 土木、建筑與交通 |
26 | 2010 | 華夏銀行股份有限公司 | 西城區 | 金融、服務 |
27 | 2010 | 北京市社會科學院 | 朝陽區 | 服務業 |
28 | 2010 | 北京東方雨虹防水技術股份有限公司 | 順義區 | 工程與制造 |
29 | 2010 | 北京市測繪設計研究院 | 海淀區 | 土木、建筑與交通 |
30 | 2010 | 中國肉類食品綜合研究中心 | 豐臺區 | 生物、醫藥與食品 |
31 | 2010 | 北京生命科學研究所* | 昌平區 | 新型研發機構 |
32 | 2010 | 北京一輕控股有限責任公司 | 東城區 | 制造業 |
33 | 2010 | 江河創建集團股份有限公司 | 順義區 | 工程與制造 |
34 | 2010 | 北京市地鐵運營有限公司 | 西城區 | 金融、服務 |
35 | 2013 | 北京德威佳業科技有限公司* | 順義區 | 金融、服務 |
36 | 2013 | 北京市道路工程質量監督站 | 豐臺區 | 土木、建筑與交通 |
37 | 2013 | 北京市水科學技術研究院 | 海淀區 | 金融、服務 |
38 | 2013 | 北京利爾高溫材料股份有限公司 | 昌平區 | 工程與制造 |
39 | 2013 | 北京納通科技集團有限公司 | 海淀區 | 工程與制造 |
40 | 2013 | 北京市生態環境保護科學研究院 | 西城區 | 金融、服務 |
41 | 2013 | 北京交通發展研究院* | 西城區 | 土木、建筑與交通 |
42 | 2013 | 北京民海生物科技有限公司 | 大興區 | 工程與制造 |
43 | 2013 | 中誠信國際信用評級有限責任公司* | 東城區 | 金融、服務 |
44 | 2013 | 北京綠色印刷包裝產業技術研究院有限公司* | 大興區 | 工程與制造 |
45 | 2013 | 北京建筑材料科學研究總院有限公司 | 石景山區 | 工程與制造 |
46 | 2013 | 北京中科博聯環境工程有限公司 | 石景山區 | 金融、服務 |
47 | 2013 | 北京易華錄信息技術股份有限公司 | 石景山區 | 信息與電子 |
48 | 2013 | 北京普析通用儀器有限責任公司 | 平谷區 | 工程與制造 |
49 | 2013 | 北京北廣科技股份有限公司 | 順義區 | 工程與制造 |
50 | 2013 | 北京世橋生物制藥有限公司 | 順義區 | 生物、醫藥與食品 |
51 | 2013 | 北京順鑫農業股份有限公司 | 順義區 | 農業 |
52 | 2015 | 北京起重運輸機械設計研究院有限公司 | 東城區 | 起重運輸機械 |
53 | 2015 | 北京市產品質量監督檢驗院 | 順義區 | 科學研究和技術服務業 |
54 | 2015 | 北京市應急管理科學技術研究院* | 通州區 | 公共管理和社會組織 |
55 | 2015 | 北京市安全生產工程技術研究院 | 大興區 | 教育 |
56 | 2015 | 金誠信礦業管理股份有限公司 | 密云區 | 礦山服務業 |
57 | 2015 | 北京市城市規劃設計研究院 | 西城區 | 科研設計 |
58 | 2015 | 中科鼎實環境工程有限公司 | 西城區 | 其他環境治理 |
59 | 2015 | 北控水務集團有限公司 | 朝陽區 | 環保 |
60 | 2015 | 國質(北京)建設工程檢測鑒定中心 | 海淀區 | 建筑/房地產 |
61 | 2015 | 北京電力經濟技術研究院 | 西城區 | 電力行業 |
62 | 2015 | 北京市順義區漢石橋濕地自然保護區管理辦公室 | 順義區 | 林業 |
63 | 2015 | 百濟神州(北京)生物科技有限公司* | 昌平區 | 生物醫藥 |
64 | 2015 | 北京科興生物制品有限公司 | 海淀區 | 生物制藥 |
65 | 2015 | 北京市醫療器械檢驗研究院(北京市醫用生物防護裝備檢驗研究中心) | 通州區 | 醫療器械 |
66 | 2015 | 北京市計量檢測科學研究院 | 朝陽區 | 科學研究和技術開發 |
67 | 2015 | 北京北農企業管理有限公司 | 昌平區 | 現代農業 |
68 | 2015 | 北京市華都峪口禽業有限責任公司 | 平谷區 | 畜牧業 |
69 | 2015 | 北京綠富隆農業有限責任公司 | 延慶區 | 農業、服務業 |
70 | 2015 | 北京康立生醫藥技術開發有限公司 | 開發區 | 技術研究和試驗發展 |
71 | 2015 | 北京市藥品檢驗研究院(北京市疫苗檢驗中心) | 西城區 | 衛生、社會保障和社會服務業 |
72 | 2015 | 北京以嶺藥業有限公司 | 大興區 | 生物新醫藥 |
73 | 2015 | 中共北京市委黨校 | 西城區 | 教育 |
74 | 2015 | 美歐亞國際商務咨詢(北京)有限公司* | 朝陽區 | 研究咨詢 |
75 | 2015 | 北京國際信托有限公司 | 朝陽區 | 金融業 |
76 | 2015 | 泰康人壽保險股份有限公司 | 西城區 | 金融服務業 |
77 | 2015 | 中安聯合投資集團有限公司* | 大興區 | 金融業 |
78 | 2015 | 中關村發展集團股份有限公司 | 海淀區 | 科技金融、園區發展、產業投資 |
79 | 2015 | 北京燕京啤酒股份有限公司 | 順義區 | 食品 |
80 | 2018 | 北京建工環境修復股份有限公司 | 朝陽區 | 土壤污染治理與修復服務 |
81 | 2018 | 北京腦科學與類腦研究所* | 昌平區 | 新型研發機構 |
82 | 2018 | 北京恒創增材制造技術研究院有限公司 | 順義區 | 增材制造裝備制造 |
83 | 2018 | 北京首創生態環保集團股份有限公司 | 西城區 | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 |
84 | 2018 | 華夏幸福產業投資有限公司 | 豐臺區 | 大型綜合管理服務和創業空間服務型企業 |
85 | 2018 | 恒安嘉新(北京)科技股份公司 | 海淀區 | 軟件開發 |
86 | 2018 | 北京城建設計發展集團股份有限公司 | 西城區 | 城市軌道交通 |
87 | 2018 | 北京市燃氣集團有限責任公司 | 西城區 | 燃氣生產和供應業 |
88 | 2018 | 北京協同創新研究院 | 海淀區 | 學術/科研 |
89 | 2018 | 北京創聯教育投資有限公司 | 東城區 | 教育 |
90 | 2018 | 北京吉威空間信息股份有限公司 | 石景山區 | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
91 | 2018 | 北京市基礎設施投資有限公司 | 朝陽區 | 城市軌道交通設備制造 |
92 | 2018 | 北京天智航醫療科技股份有限公司 | 海淀區 | 醫療器械 |
93 | 2018 | 北京盈科瑞創新醫藥股份有限公司 | 昌平區 | 科學研究和技術服務業 7340醫學研究和試驗發展 |
94 | 2018 | 科大訊飛(北京)有限公司 | 海淀區 | 人工智能 |
95 | 2018 | 北京康辰藥業股份有限公司* | 密云區 | 制造業 |
96 | 2018 | 北京石墨烯研究院* | 海淀區 | 自然科學研究和試驗發展 |
97 | 2018 | 北京京東尚科信息技術有限公司 | 北京經濟技術開發區 | 互聯網 |
98 | 2018 | 北京市生態環境監測中心 | 海淀區 | 環境保護 |
99 | 2018 | 北京國有資本運營管理有限公司 | 西城區 | 其它服務業 |
100 | 2018 | 北京理工雷科電子信息技術有限公司 | 海淀區 | 航空、航天器及設備制造 |
101 | 2018 | 北京京信科高端信息產業技術研究院有限公司 | 海淀區 | 科學研究和綜合技術服務業 |
102 | 2018 | 北京集創北方科技股份有限公司 | 北京經濟技術開發區 | 集成電路設計 |
103 | 2020 | 北京阿邁特醫療器械有限公司 | 大興區 | 生物醫藥 |
104 | 2020 | 北京百奧賽圖基因生物技術有限公司 | 大興區 | 醫學研究和試驗發展 |
105 | 2020 | 北京航天恒豐科技股份有限公司 | 房山區 | 微生物肥料制造 |
106 | 2020 | 北京積水潭醫院* | 西城區 | 衛生 |
107 | 2020 | 北京精雕科技集團有限公司 | 門頭溝區 | 制造業 |
108 | 2020 | 北京奇虎科技有限公司 | 朝陽區 | 互聯網安全服務 |
109 | 2020 | 北京市公共交通控股集團有限公司 | 西城區 | 交通 |
110 | 2020 | 北京市化工職業病防治院 | 海淀區 | 專業公共衛生服務 |
111 | 2020 | 北京市園林綠化科學研究院 | 朝陽區 | 工程與技術研究和 試驗發展 |
112 | 2020 | 北京市植物園 | 海淀區 | 林業、生態保護 |
113 | 2020 | 北京數字精準醫療科技有限公司 | 北京經濟技術開發區 | 醫療器械設備及器械制造 |
114 | 2020 | 國民信托有限公司 | 東城區 | 金融信托與管理服務 |
115 | 2020 | 華輝安健(北京)生物科技有限公司 | 昌平區 | 科技推廣和應用服務業 |
116 | 2020 | 利亞德光電股份有限公司 | 海淀區 | 電子信息 |
117 | 2020 | 龍芯中科技術有限公司 | 海淀區 | 集成電路 |
118 | 2020 | 首都兒科研究所* | 朝陽區 | 醫學研究和試驗發展 |
119 | 2020 | 中關村人居環境工程與材料研究院 | 海淀區 | 工程與技術研究和試驗發展 |
120 | 2020 | 中智科學技術評價研究中心 | 西城區 | 科技中介 服務 |
121 | 1999 | 中關村科技園區海淀園企業博士后科研工作站 | 海淀區 | 行政機關 |
122 | 2010 | 中關村科技園區豐臺園管理委員會 | 豐臺區 | 行政機關 |
123 | 2003 | 中關村科技園區朝陽園管理委員會 | 朝陽區 | 行政機關 |
124 | 2001 | 北京經濟技術開發區 | 開發區 | 行政機關 |
125 | 2010 | 中關村科技園區昌平園管理委員會 | 昌平區 | 行政機關 |
126 | 2015 | 北京懷柔科學城管理委員會 | 懷柔區 | 行政機關 |
127 | 2015 | 中關村科技園區大興生物醫藥產業基地管理委員會 | 大興區 | 公共管理和社會組織 |
128 | 2015 | 中關村科技園區順義園管理委員會 | 順義區 | 公共管理和社會組織 |
129 | 2015 | 中關村科技園區通州園管理委員會 | 通州區 | 公共管理和社會組織 |
130 | 2018 | 中關村科技園石景山園管委會 | 石景山區 | 行政機關 |
131 | 2018 | 中關村科技園區密云園管理委員會 | 密云區 | 行政機構 |
132 | 2020 | 中關村東升科技園管理委員會 | 海淀區 | 行政機關 |
133 | 2020 | 中關村科技園區平谷園管理委員會 | 平谷區 | 行政機關 |
134 | 2022 | 中關村國家實驗室* | 海淀區 | 新型研發機構 |
135 | 2022 | 昌平國家實驗室* | 昌平區 | 新型研發機構 |
136 | 2022 | 懷柔國家實驗室* | 懷柔區 | 新型研發機構 |
137 | 2022 | 中關村科技園區西城園管理委員會 | 西城區 | 行政機關 |
138 | 2022 | 中關村科技園區大興園管委會 | 大興區 | 行政機關 |
139 | 2022 | 昆侖數智科技有限責任公司 | 東城區 | 軟件和信息技術服務業 |
140 | 2022 | 首都博物館 | 西城區 | 文化服務 |
141 | 2022 | 中聯煤層氣國家工程研究中心有限責任公司 | 海淀區 | 工程與技術研究和試驗發展 |
142 | 2022 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 昌平區 | 制造業 |
143 | 2022 | 北京科興中維生物技術有限公司 | 大興區 | 生物制藥 |
144 | 2022 | 斯貝福(北京)生物技術有限公司 | 延慶區 | 生物制藥 |
145 | 2023 | 北京朗視儀器股份有限公司 | 海淀區 | 儀器儀表 |
146 | 2023 | 中科方德軟件有限公司 | 海淀區 | 軟件和信息技術服務業 |
147 | 2023 | 愛美客技術發展股份有限公司 | 昌平區 | 新材料 |
148 | 2024 | 北京京儀自動化裝備技術股份有限公司 | 北京經濟技術開發區 | 高端轉備制造 |
149 | 2024 | 北京諾誠健華醫藥科技有限公司 | 昌平區 | 生物醫藥 |
150 | 2024 | 云知聲智能科技股份有限公司 | 海淀區 | 人工智能 |
151 | 2024 | 北京大數據先進技術研究院 | 海淀區 | 人工智能、大數據 |
152 | 2024 | 北京九強生物技術股份有限公司 | 海淀區 | 生物醫藥 |
153 | 2024 | 天新福(北京)醫療器材股份有限公司 | 昌平區 | 生物醫藥 |
備注:帶*號單位為有獨立招收資格、可以獨立招收培養博士后人員的設站單位 |
企業想要緊跟北京市屬博士后科研工作站政策,提高企業品牌影響力,擴大市場競爭能力,趕快規劃申請,數據需要提前準備并且合規合法,沒有后顧之憂,還好撰寫體現公司優勢的申報材料,做到數據來源準確,信息簡單明了,更多關于企業資質申報信息,請咨詢華夏泰科。